【整車技術參數】 |
|
產品名稱 | BJ5020XLC3JV5-02型冷藏車 |
總質量(kg) | 2185 |
額定質量(kg) | 495 |
整備質量(kg) | 1560 |
箱體容積(m3) | 8.3 |
外形尺寸(mm) | |
箱體尺寸 | 3050*1630*1670 |
軸荷(kg) | 865/1320 |
發動機DAM15KR對應的油耗值為8.0L/100km. | |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | BJ1020V3JV5-02 |
商標名稱 | 福田牌 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 3070 |
輪胎規格 | 175R14LT |
鋼板彈簧片數 | -/5 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據標準 | 國Ⅵ (國六) |
發動機生產企業 | 發動機功率 發動機馬力 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85 115 |
底盤配置:五檔變速箱,ABS,電子助力,前穩定桿,帶空調等。