【整車技術參數】 | |
產品名稱 | EQ5030XLC16QDAC |
總質量(kg) | 2705 |
額定質量(kg) | 495 |
整備質量(kg) | 2080 |
箱體容積(m3) | 9.8 |
貨廂尺寸(mm) | 3500*1600*1750 |
軸荷(kg) | 1080/1625 |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | EQ1030SJ16QD |
商標名稱 | 東風牌 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 2800 |
輪胎規格 | 175R14LT |
鋼板彈簧片數 | 43529 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據標準 | 國Ⅵ |
發動機生產企業 | 發動機馬力 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 112 |
產品報價 |
其他配置:5檔變速箱,1.5噸前橋,2.5噸后橋,日間行車燈,動轉,中控,電動門窗,定速巡航,空調等。
可選裝-5度或-15度制冷機組。