產品名稱 | HCQ5040GXWB5型吸污車 |
總質量(kg) | 4294 |
額定質量(kg) | 1260 |
整備質量(kg) | 2904 |
罐體容積(m3) | 2 |
外形尺寸(mm) | 5000/5250X1750X2100 |
接近角/離去角(°) | 18/15 |
軸荷(kg) | 1650/2644 |
罐體外形尺寸 (直段長×直徑) (mm): 2400×960; | |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 |
商標名稱 | 福田牌 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 2600 |
輪胎規格 | 6.00-15LT |
輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據標準 | 國Ⅴ |
發動機生產企業 | 發動機馬力 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 68 |
產品報價 |