【整車技術參數】 | |
產品名稱 | SH5033XLCPEGCNZ |
總質量(kg) | 3275 |
額定質量(kg) | 1245 |
整備質量(kg) | 1900 |
罐體容積(m3) | 8.4 |
外形尺寸(mm) | 5150X1705X2640 |
貨廂尺寸(mm) | 3260*1550*1680 |
軸荷(kg) | 1185/2090 |
LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為9.6L/100km; | |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | SH1033PEGCNZ |
商標名稱 | 躍進牌 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 2650 |
輪胎規格 | 185/65R15LT |
鋼板彈簧片數 | 3/4+5 |
燃料種類 | 汽油 |
排放依據標準 | 國Ⅵ |
發動機生產企業 | 發動機馬力 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 112 |
產品報價 |
底盤其他配置:5檔變速箱,油剎,ABS,前盤制動,可調大燈,雙板簧,185R14后雙輪等。
可選裝-5度或-15度制冷機組。