【整車技術參數】 | |
產品名稱 | CLW5040GXWD5型吸污車 |
總質量(kg) | 4495 |
額定質量(kg) | 1495 |
整備質量(kg) | 2870 |
罐體容積(m3) | 2.5 |
外形尺寸(mm) | 5990X1980X2450 |
軸荷(kg) | 1800/2695 |
罐體有效容積:1.96立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):2900×1000. | |
【底盤技術參數】 | |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
商標名稱 | 東風牌 |
軸數 | 2 |
軸距(mm) | 2800 |
輪胎規格 | 7.00R16 |
輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據標準 | 國Ⅴ |
發動機生產企業 | 發動機馬力 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 | 102 |
廣西玉柴機器股份有限公司 | 115 |
安徽全柴動力股份有限公司 | 115 |
產品報價 |